产品详情
特性:
1.对蠕变、冲击和挠曲疲劳具高抗性;
2.耐热性 ;
3.低温下保持其弹性;
4.耐化学性;
5.可耐油、燃料、溶剂及其他多种化学品;
应用:
无声齿轮、发梳、鞋件、电子零件、Wire和Cable等
基本性能:
规格 | 比重 | 硬度D | 热变形温度℃ | 熔胶温度℃ | 备注 |
0.45MPa | |||||
4056 | 1.17 | 40 | 50 | 180~205 | 鞋配件、押出 |
5526 | 1.2 | 55 | 64 | 220~250 | 鞋件、电子零件、高尔夫球 |
6356 | 1.22 | 63 | 85 | 235~260 | 电话线、无声齿轮、髪梳、押出 |
7246 | 1.25 | 72 | 15 | 240~260 | 电线、齿轮、押出 |
8238 | 1.28 | 82 | 140 | 240~260 | Wire & Cable |
关键词:
上一页
下一页