产品详情
特性:
1.玻纤增强10-50%;
2.可过SMT;
3.热稳定级;
4.抗黄变级;
5.高强度、高刚性;
基本性能:
性能 Properties |
测试标准 ISO |
测试条件 Test Condition |
国际单位 S.I.Units |
典型值[1] Typical Values |
机械性能Mechanical | ||||
拉伸强度Tensile Strength | ISO527 | 20mm/min | MPa | 190 |
伸长率Elongation at break | ISO527 | 20mm/min | % | 2.5 |
弯曲强度Flexural Strength | ISO178 | 2mm/min | MPa | 250 |
弯曲模量Flexural Modulus | ISO178 | 2mm/min | MPa | 10550 |
简支梁缺口冲击强度 Impact Strength,Notched |
ISO179 | 3.2mm,23℃ | KJ/M2 | 10.5 |
3.2mm,-10℃ | KJ/M2 | *** | ||
洛氏硬度Rockwell Hardness | ISO2239 | R-Scale | - | *** |
热性能Thermal | ||||
热变形温度 Heat Distortion Temp |
ISO75 | 0.45MPa,64mm | ℃ | 285 |
1.8MPa,64mm | ℃ | 280 |
关键词:
上一页