产品详情
特性:
1.比重轻、易加工;
2.耐热性 ;
3.抗老化、疲劳及压缩性;
4.耐化学性;
5.优异的回收性;
应用:
工具配件、运动配件、机械部件、园林器材等
基本性能:
规格 | 比重 ASTMD-795 |
硬度 ASTMD-2240 |
拉伸强度 KG/CM2 ASTM-D412 |
延伸率 % ASTM-D412 |
脆化温度 ℃ ASTM-D-746 |
颜色 |
AT-30 | 0.89 | 30A | 52 | 680 | -60 | 半透明 |
AT-43 | 0.89 | 43A | 56 | 670 | 60 | 半透明 |
AT-45 | 0.89 | 45A | 45 | 620 | 60 | 透明 |
AG-30 | 1.00 | 30A | 20 | 600 | -50 | 本色 |
AG-75 | 1.00 | 75A | 80 | 500 | -50 | 本色 |
K-714 | 0.89 | 43A | 35 | 700 | -50 | 半透明 |
K-323 | 0.89 | 52A | 25 | 600 | 50 | 半透明 |
可与PC,ABS射出结合的主要规格 | ||||||
G-211 | 1.03 | 45A | 50 | 670 | 40 | 本色 |
G-147 | 1.08 | 60A | 78 | 620 | -40 | 本色 |
关键词:
上一页
下一页