产品详情
特性:
1.耐化学性佳;
2.韧性好;
3.表面细腻;
4.高光泽;
应用:
电子电气配件等
基本性能:
| 性能 Properties |
测试标准 ISO |
测试条件 Test Condition |
国际单位 S.I.Units |
典型值[1] Typical Values |
| 机械性能Mechanical | ||||
| 拉伸强度Tensile Strength | ISO527 | 20mm/min | MPa | 50 |
| 伸长率Elongation at break | ISO527 | 20mm/min | % | 21 |
| 弯曲强度Flexural Strength | ISO178 | 2mm/min | MPa | 88 |
| 弯曲模量Flexural Modulus | ISO178 | 2mm/min | MPa | 2500 |
| 简支梁缺口冲击强度 Impact Strength,Notched |
ISO179 | 3.2mm,23℃ | KJ/M2 | 9 |
| 3.2mm,-10℃ | KJ/M2 | 8 | ||
| 洛氏硬度Rockwell Hardness | ISO2239 | R-Scale | - | *** |
| 热性能Thermal | ||||
| 热变形温度 Heat Distortion Temp. |
ISO75 | 0.45MPa,64mm | ℃ | 200 |
| 1.8MPa,64mm | ℃ | 85 | ||
关键词: